欢迎访问广州市黄埔区湘潭电机修理厂网站!
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 碳刷技术参数,碳刷的用途,碳刷型号,碳刷新老牌号代换,碳刷价格。
国 外 电 机 电 刷 性 能 对 照 表(国外进口设备特殊需要电刷可以订制)
类 别 | 型 号 |
电阻 (μΩm) |
肖氏硬度 |
体积密度 (g/cm3) |
抗折强度 (MPa) |
接触压降 (V) |
摩擦系数 |
额定电流密度 (A/m2) |
允许圆周速度 (kpa) |
主 要 用 途 Mail Application |
金 |
Cm8125 | 1 | 20 | 3.1 | 17 | L | L | 14 |
30 |
24伏以下DC马达/电动工具 24(or below)DC motor, power tool |
Cm817 | 0.9 | 20 | 2.85 | 30 | L | L | 15 | 30 |
L型牵引电机,直流电机 Low voltage tractor,DC motor |
|
Cm836 | 0.51 | 22 | 3.68 | 44.6 | VL | L | 19 | 25 |
12伏汽车、摩托车起动机 12V starter,motorcycle starter |
|
Cm8100 |
0.83 |
28 |
2.63 |
29.2 |
VL |
L |
13 |
30 | 24伏汽车暖风电机、风扇电机、发电机、24伏DC电机12V blower,ecm motor,alternator,24V DC motor | |
Cm8130 | 3.43 | 30 | 2.68 | 26.7 | L |
L |
13 | 30 |
24伏暖风电机、风扇电机、交流发电机 24V blower motorengine cooling fan,altermator |
|
Cm802 |
0.52 |
20 |
3.85 |
34.5 |
VL |
L |
19 |
25 |
12伏永磁减速起动机36伏助动车 12V pm starter,36 velectric bicycle |
|
Cm1S | 0.32 | 68 | 9 | 68 | 0.24 | 0.11 | 23 | 30 |
金属含量高,适用于接地装置和电镀生产线 High metal content grade for earthing and plaring applications |
|
Cm3H |
0.2 |
27 |
10 |
27 |
0.52 | 0.1 | 16 | 25 |
适用于集电环电刷,也可用于12伏以下直流电机 12V starter,slid contacts DC motor |
|
Cm5B | 0.9 | 33 | 20 | 33 | 1 | 0.09 | 14 | 30 |
类似于CMH,换向性好,适用于40伏以下直流电机和交流电机集电环 d.c.machines up to 40V,automobile starts and exciting slip rings of asynchronousm |
|
Cm90S | 0.06 | 44 | 6 | 35 | ≥0.4 | 0.2 | 20 | 25 |
电触点 xnotacts. totor machines |
|
Cm80S | 0.1 | 45 | 5.54 | 28 | 0.3 | 0.18 | 15 | 25 |
低电压直流发电机和变速电机集电环 d.c.generators with low vltage and slip rings of a.c.communtotor machines |
|
Cm70S | 0.24 | 40 | 4.91 | 25 | 0.5 | 0.15 | 20 | 20 |
直流发电机和交流异步电动机集电环 d.c.generators with low vltage and slip rings of a.c.communtotor machines |
|
Cm60S | 0.6 | 43 | 4.04 | 44 | 1.1 | 0.15 | 15 | 20 |
电压40伏以下的大电流直流电机,汽车、拖拉机起动机,异步电机集电环 d.c. machines up to 40V,automobile starts and exciting slip rings of asynchronousm |
|
Cm50S | 6 | 46 | 2.23 | 22 | 1.4 | 0.13 | 12 | 20 |
电压20-50伏小型快速电机 d.c. generators up to 20-50V |
|
9288 | 3.45 | 41 | 3.05 | 20 | 0.25 | 0.16 | 15 | 25 |
60伏以下的直流发电机和农用助动车等,寿命优于8122 d.c.generators up to 60V and d.c.welding machines etc, |
|
9188 | 8.35 | 36 | 2.15 | 18 | 0.25 | 0.14 | 12 | 20 |
80伏以下的直流电机,农用助动车等,寿命优于8108 |
|
CE-7 | 55 | 35 | 1.8 | 35 | 2.5 | 0.15 | 15.5 | 51 |
适用于机车牵引电机和矿用牵引电机 a grade foruseinlocomotlve traction motors and wheel motor sinoffhighway vehlcies |
|
ME778 | 55 | 17.5 | 1.83 | 17.5 | 2.3 | 0.14 | 15 | 51 |
换向性能好,广泛适用于电力机车和轻轨牵引电机 excellent commutating grade treated to give wide operating range forlectricallocomotive and lightrail traction motors |
|
634 | 18 | 20 | 1.28 | 5.2 | 2.5 | 0.29 | 10 | 81 |
具有优异的集电性能,适用于高速汽轮发电机滑环 excellent colleccting abilityused on highspeed turbo-alternatorsteel slip-rings |
|
IM31 | 270 | 38 | 1.7 | 20.5 | 3.6 | 0.1 | 10 | 35 |
接触压降高,适用于三相交流整流子电机 suitable forlowload applications or lightly contaminatedatmospheres |
|
EGOR | 12 | 36 | 1.55 | 21 | 1.94 | 0.09 | 10 | 50 |
适用于一般直流电机,也适用于铜质滑环 suitable for general d.c.motors,especially for slip-rings |
|
EG19 | 22 | 9 | 1.45 | 9 | 2.4 | 0.18 | 10 | 41 |
良好的成膜性及换向性,特别适用于轧钢电动机 goodfilming and commutating ability particularly suitablefor |
|
EG236S | 45 | 19 | 1.6 | 19 | 2.1 | 0.1 | 12 | 50 |
具有较好的换向性能,适用于常规直流电机 medium high commutating gradefor general d.c.applications |
|
EG251 | 54 | 21 | 1.68 | 21 | 2.2 | 0.08 | 12 | 60 |
换向性能好,适用于负载变化大的轧钢电机 good commtating grade suitable for varying loads suchas still mills |
|
EG283 | 62 | 11 | 1.47 | 11 | 2.9 | 0.07 | 12 | 60 |
换向性能好,适用于换向困难的电机 excellent commutating grade suitable for difficult commutating machines |
|
ET90S | 58 | 50 | 1.6 | 18 | 2.8 | 0.12 | 12 | 60 |
机车牵引电动机和主发电机,汽轮发电机的高速磁机,轧钢电动机和主发电机,交流整流子电动机和其他换向困难的直流电动机 traction motors and main generators for locomotives high speed excites for turbo-generators,rolling mill motors,and main generators,a.c,commutator motors and other d.c.motors with some difficulties of communtation |
|
ET50S | 62 | 60 | 1.65 | 10 | 2.9 | 0.13 | 12 | 50 | ||
ET80S | 57 | 45 | 1.58 | 16 | 2.8 | 0.1 | 12 | 50 | ||
ET70S | 50 | 43 | 1.62 | 15 | 2.8 | 0.11 | 12 | 50 |
适用于高速牵引电机、整流子困难的直流电机、工业吸尘器电机 traction motors and d.c.machines for difficut communtation |
|
ET60S | 45 | 39 | 1.65 | 12 | 2.7 | 0.15 | 12 | 50 |
适用于高速牵引电机、整流子困难的直流电机、轧钢电机 traction motors and d.c.machines for difficult commutation |
新 旧 型 号 对 照 表
类别 | 新型号 | 旧型号 | 类别 | 新型号 | 旧型号 |
石墨电刷 | S-3 | S-3 |
电
化 石 墨 电 刷 |
D104 |
DS-4 |
S-6M | SQF-6 |
D172 |
DS-72 | ||
S7 | S-27 | D213 | DS-13 | ||
金属石墨电刷 |
J102 | TS-2 | D214 | DS-14 | |
J105 | TSQ-A | D252 | DS-52 | ||
J164 | TS-64 | D308 | DS-8 | ||
J201 | T-1 | D312 | DH-112 | ||
J203 | T-3 | D374B | DS-74B | ||
J204 | TS-4 | D374L | DS-74L | ||
J205 | TSQ-5 | D376 | DS-76 | ||
J213 | TS-103 | D376N | DS-76N |
电 化 石 墨 电 刷
图 号 | 电刷型号 | 规格(mm) | 结构型式 | 导线面积(mm2) | 导线长度(mm) | 其他 | 适 用 电 机 |
TDT(3.5)-001 |
D308 | 3.5×9×50 | M1 | - | - | - | 1-3KVA调压器 |
TDT(5)-004 |
D172 | 2(5×6.5×15) | T2 | 0.3 | 37 | 套管 | 微型船用电机 |
TDT(5)-006 | D308 | 5×10×50 | M1 | - | - | - | 5-10KVA调压器 |
TDT(5)-010 | D308 | 5×20×25 | T6 | 0.5 | 65 | - | ZKK型功扩大机 |
TDT(5)-015 | D214 | 5×8×14 | T4 | 0.5 | 40 | 套管 | 串激电动机 |
TDT(5)-021 | S4 | 5×10×18 | T3 | 1 | 40 | 套管 | 微型直流电机 |
TDT(6.8)-001 | D308 | 6.8×10×20 | G11 | 1.5 | 50 | - | 10-15KVA调压变压器 |
TDT(7)-007 | D104,D214 | 7×12.5×32 | T17 | 0.75 | 80 | 套管 | 交流发电机励磁机 |
TDT(7)-008 | D376N | 7×12×30 | T4 | 2 | 60 | 套管 | 交流变速电机换向器 |
TDT(7)-009 | D376N | 7×15×30 | T4 | 2 | 57 | 套管 | 交流变速电机换向器 |
TDT(7)-010 | D308 | 7×20×25 | T6 | 0.75 | 60 | - | ZKK型功扩大机 |
TDT(7)-011 | D376N | 7×20×30 | T4 | 2 | 67 | 套管 | 变流变速电机换向器 |
TDT(7)-012 | D104 | 7×20×40 | K1 | 3 | 110 | 顶部有槽 | AB-500或AG-500型焊机电刷 |
TDT(8)-001 | D104 | 8×10×25 | T4 | 0.75 | 90 | 套管 | 交流发电机励磁机 |
TDT(8)-010 | D376 | 8×15×30 | T4 | 2 | 60 | 套管 | 交流变速电机换向器 |
TDT(8)-011 | D376N | 8×20×30 | T6 | 2 | 70 | 套管 | 交流变速电机换向器 |
TDT(10)-005 | D374N | 10×16×32 | T9 | 1.5 | 62 | 套管 | 交直流发电机 |
TDT(10)-006 | D104 | 10×10×25 | T17 | 1.5 | 60 | - | 交直流发电机 |
TDT(10)-007 | D104 | 10×12.5×35 | T4 | 2 | 80 | 套管 | 交直流发电机直流电动机 |
TDT(10)-008 | D172 | 10×12.5×35 | T4 | 2 | 80 | 套管 | 交直流发电机直流电动机 |
TDT(10)-009 | D252 | 10×12.5×35 | T4 | 2 | 80 | 套管 | 交直流发电机直流电动机 |
TDT(10)-010 | D104 | 10×16×40 | T4 | 2.5 | 90 | - | 交流发电机 |
TDT(10)-011 | D104 | 10×20×30 | T1 | 4 | 40 | - | AB-165型直流电弧机 |
TDT(10)-012 | D104 | 10×32×30 | K3 | 4 | 100 | - | AT-320或AX-320直流电弧机电刷 |
TDT(10)-013 | D172 | 10×25×40 | T9 | 2.5 | 110 | 顶部有孔 | 交流发电机励磁机 |
TDT(10)-014 | D104 | 10×32×30 | T1 | 6 | 50 | - | 交直流发电机 |
TDT(10)-017 | D252 | 10×16×32 | M3 | - | - | - | 交流电动机 |
TDT(10)-018 | D374B | 10×32×60 | T22 | 4 | 140 | 套管 | 直流电动机 |
TDT(10)-019 | D374B | 10×32×60 | T22 | 2.5 | 120 | 套管上顶a=30 | 交流发电机 |
TDT(12.5)-009 | D374N | 12.5×20×32 | T9 | 2.5 | 61 | 套管 | 交流发电机 |
TDT(12.5)-010 | D374N | 12.5×25×32 | T6 | 2.5 | 100 | - | 直流发电机 |
TDT(12.5)-011 | D374B | 2(12.5×32×47) | T6 | 4 | 124 | - | 牵引电机 |
TDT(12.5)-012 | D374B | 2(12.5×50×56) | T6 | 8 | 148 | 套管 | 410牵引电机 |
TDT(12.5)-013 | D374B | 2(12.5×40×47) | T6 | 4 | 109 | - | 650KW“日照”电力机车 |
TDT(12.5)-014 | D374B,D376 | 2(12.5×40×45) | T6 | 6 | 139 | 套管 | 80KW启动电机 |
TDT(12.5)-015 | D104 | 12.5×12.5×35 | T17 | 2.5 | 70 | 套管 | 交直流发电机直流电动机 |
TDT(12.5)-016 | D214,D104,D172 | 12.5×20×40 | T1 | 3 | 80 | - | 交直流发电机励磁机 |
TDT(12.5)-017 | D104,D172 | 12.5×25×40 | T4 | 6 | 110 | 顶部有孔 | 交直流发电机励磁机 |
TDT(12.5)-018 | D214,D104,D172 | 12.5×25×40 | T9 | 2.5 | 120 | 顶部有孔 | 交流发电机 |
TDT(12.5)-019 | D214 | 12.5×32×50 | T6 | 4 | 120 | - | 交流发电机 |
TDT(12.5)-020 | D374B | 12.5×32×60 | T6 | 4 | 132 | 套管 | WK-4直流电机 |
TDT(12.5)-021 | D172 | 12.5×32×60 | T1 | 4 | 110 | 套管 | 交流发电机 |
TDT(12.5)-022 | E46 | 2(12.5×32×46) | T6 | 4 | 130 | - | 进口直流电机 |
TDT(15)-001 |
D104 | 15×25×32 | T1 | 6 | 100 | - | AG-300型电弧直流电机 |
TDT(16)-001 | D374N | 16×25×40 | T6 | 2.5 | 100 | - | 电铲车 |
TDT(16)-002 |
D104,D172 | 16×25×40 | T4 | 8 | 110 | 顶部有孔 | 交直流发电机励磁直流电动机 |
TDT(16)-003 | D214 | 16×32×40 | T6 | 6 | 102 | - | 进相机 |
TDT(16)-004 |
D214,D104,D172 | 16×25×40 | T9 | 4 | 110 | 顶部有孔 | 交直流发电机直流电动机 |
TDT(16)-005 | D104,D172 | 16×32×40 | T9 | 6 | 120 | 顶部有孔 | 交直流发电机 |
TDT(16)-006 | D104 | 16×32×50 | T1 | 10 | 100 | - | 交流发电机 |
TDT(16)-007 | D214 | 16×32×50 | T9 | 6 | 120 | 顶部有孔 | 交直流发电机集电环 |
TDT(16)-008 | D374B | 16×32×60 | T6 | 6 | 132 | 套管 | 发电机励磁机 |
TDT(16)-018 | D374B | 16×32×65 | T6 | 6 | 130 | - | 交直流发电机 |
TDT(16)-020 |
D252 | 16×20×40 | T4 | 4 | 95 | - | 交直流发电机 |
TDT(18)-001 | D104 | 18×20×40 | K3 | 6 | 110 | 顶部有孔 | AB-500或AC-500型直流电焊机 |
TDT(18)-002 |
D104 | 18×20×50 | K3 | 6 | 100 | - | AT-320或AX-320型直流电焊机 |
TDT(20)-001 | D214,D104 | 20×25×50 | T9 | 6 | 120 | 顶部有孔 | 交直流发电机 |
TDT(20)-002 |
D214,D104,D172 | 20×32×40 | T9 | 6 | 120 | 顶部有孔 | 交直流发电机 |
TDT(20)-003 | D374B | 20×50×60 | K3 | 4 | 160 | 套管 | 交流发电机 |
TDT(20)-008 | D172 | 20×32×60 | T9 | 8 | 120 | 套管 | 直流发电机 |
TDT(20)-009 | D172 | 20×32×60 | T19 | 10 | 130 | 顶部有孔 | 直流发电机 |
TDT(20)-010 | D252 | 20×32×50 | M1 | - | - | - |
- |
TDT(20)-011 | D374B | 20×32×60 | T22 | 6 | 120 | 套管上顶a=30 | - |
TDT(25)-001 |
D104 | 25×25×40 | K11 | 2 | 110 | 顶部有孔 |
AX-7-500型电焊机 |
TDT(25)-002 | S-6MS-7S-6 | 25×32×65 | T6 | 8 | 120 | 套管 | 汽轮发电机集电环 |
TDT(25)-003 |
D214,D104,D172 | 25×32×40 | T9 | 8 | 120 | 顶部有孔 | 交直流发电机直流电机 |
TDT(25)-004 | D214,D104,D172 | 25×32×60 | T8 | 8 | 120 | 顶部有孔 | 交流发电机集电环 |
TDT(25)-008 |
D214 | 25×32×60 | T6 | 8 | 147 | - | 交流发电机集电环 |
TDT(25)-009 | D172 | 25×32×60 | T8 | 8 | 110 | 带压板 | 交流发电机集电环 |
TDT(25)-010 | S7 | 25×32×60 | T22 | 8 | 130 | 上顶a=300 | 交流发电机集电环 |
TDT(25)-011 | D214 | 25×32×60 | T8 | 10 | 120 | - | 交流发电机集电环 |
TDT(25)-013 | D104,D172 | 25×32×60 | T19 | 10 | 130 | - | 交流发电机 |
TDT(20)-013 | D374N | 2(10×32×50 | 双T6 | 4 | 105 | 压板套管 | 换向牵引电机 |
TDT(20)-014 |
D374N | 2(12.5×32×48) | 双T6 | 4 | 128 | 压板套管 | 换向牵引电机 |
TDT(20)-015 | D374N | 2(10×32×60) | 双T6 | 4 | 122 | 压板套管 | 换向牵引电机 |
铜 石 墨 电 刷
图 号 | 电刷型号 | 规格(mm) | 结构型式 | 导线面积(mm2) | 导线长度(mm) | 其他 | 适 用 电 机 |
TDT(1)-001 |
J360 | 1×1.8×3 | M3 | - | - | - | 交直流微电机 |
TDT(2.5)-002 |
J360 | 2.5×4×4.5 | M3 | - | - | - | 交直流微电机 |
TDT(3.8)-002 | J201 | 3.8×4.5×9.5 | T3 | 0.16 | 30 | - | 交直流微电机 |
TDT(6)-006 | J164 | 6×25×40 | K1 | 4 | 100 | 套管 | 交流变速电动机集电环 |
TDT(6.3)-008 | J164 | 6.3×70.7×45.5 | - | 2.5 | 400 | 套管 | 龙门吊车电机 |
TDT(7)-005 | J204 | 7×16×20 | T3 | 4 | 40 | 顶部有槽 | 直流起动机 |
TDT(8)-002 | J201 | 8×10×25 | T4 |
0.75 |
101 | 套管 | 交流发电机集电环 |
TDT(8)-003 | J204 | 8×10×25 | T4 | 0.75 | 90 | 套管 | 直流电动机交流发电机集电环 |
TDT(8)-004 | J102 | 8×12×32 | M2 | - | - | - | 吊车电机 |
TDT(8)-005 | J102 | 8×12.2×32 | M2 | - | - | - | 行车电机 |
TDT(8)-006 | J201 | 8×12.5×32 | T4 | 1.5 | 60 | 套管 | 吊车电机集电环 |
TDT(8)-007 | J201 | 8×20×32 | T1 | 2 | 51 | 套管 | 行车电机集电环 |
TDT(8)-008 | J164 | 8×25×40 | K1 | 4 | 100 | 套管 | 交流变速电机集电环 |
TDT(8)-009 | J164 | 8×25×40 | K1 | 5 | 69 | 套管 | 交流变速电机集电环 |
TDT(8)-013 | J102 | 8×10×26 | K1 | 1.5 | 63 | 套管 | 进口设备电机 |
TDT(8)-016 | J102 | 8×25×20 | T1 | 1.5 | 60 | 套管 | 交流串激电机 |
TDT(9)-001 | J102 | 9×12×32 | T3 | 1.5 | 100 | - | 吊车电动机 |
TDT(9)-002 | J201 | 9×20×25 | T6 | 1.5 | 65 | - | 电瓶车直流电机 |
TDT(10)-001 | J204 | 10×16×40 | T1 | 2.5 | 60 | 套管 | 交直流电机 |
TDT(10)-002 | J102 | 10×20×40 | T1 | 4 | 57 | 套管 | 交直流电机 |
TDT(10)-003 | J201 | 10×25×32 | T9 | 1.5 | 81 | 套管顶部有槽 | 吊车电机 |
TDT(10)-004 | J201 | 10×25×32 | T4 | 4 | 61 | 套管 | 吊车电机 |
TDT(10)-016 | J220 | 10×14×16 | T21 | 1.5 | 40 | - | 交直流微型电机 |
TDT(10)-020 | J201 | 10×25×50 | T1 | 6 | 90 | 套管 | 吊车电机集电环 |
TDT(12)-001 | J102 | 12×25×40 | T1 | 10 | 110 | 套管 | 交流电机集电环 |
TDT(12)-002 | J201 | 12×30×35 | T1 | 6 | 100 | - | 电瓶车直流电机 |
TDT(12)-004 | J164 | 12×32×40 | T1 | 10 | 110 | 套管 | 交流变速电动机 |
TDT(12)-005 | J164 | 12×32×45 | T1 | 8 | 145 | 套管 | 交直流电动机 |
TDT(12)-006 | J201 | 12.5×12.5×32 | T17 | 2.5 | 80 | 套管 | 交流发电机JR电动机 |
TDT(12.5)-002 | J201 | 12.5×12.5×35 | T17 | 2.5 | 70 | - | 交直流发电机 |
TDT(12.5)-003 | J204 | 12.5×16×40 | T1 | 4 | 50 | 套管 | 交流电动机集电环 |
TDT(12.5)-004 | J164 | 12.5×20×25 | M2 | - | - | - | 交流集电环电动机 |
TDT(12.5)-005 | J102 | 12.5×20×32 | M2 |
- |
- | - | 交流集电环电动机 |
TDT(12.5)-006 | J204,J102 | 12.5×25×40 | T1 | - | 110 | 套管 | 交流发电机、电动集电环 |
TDT(12.5)-007 | J164 | 12.5×32×42 | M1 | 8 | - | - | 交流集电环电动机 |
TDT(12.5)-008 | J201 | 12.5×32×48 | T4 | - | 90 | 套管 | 吊车电动机集电环 |
TDT(16)-009 | J204,J102 | 16×25×40 | T9 | 8 | 120 | 顶部有孔 | 发电机电动机集电环 |
TDT(16)-010 | J201 | 16×32×30 | T6 | 6 | 60,70 | 顶部斜度 | AB-165型直流电动机 |
TDT(16)-011 | J102 | 16×32×33 | M2 | 6 | - | - | 交流电机集电环 |
TDT(16)-012 | J201 | 16×32×40 | K11 |
- |
106 | - | 直流电机 |
TDT(16)-013 | J164 | 16×32×40 | T1 |
6 |
110 | 套管 | 交直流变速电机集电环 |
TDT(16)-014 | J201 | 16×40×50 | T9 | 12 | 90 | 套管 | ZXQ直流牵引电动机 |
TDT(16)-015 | J201,J102 | 16×40×50 | K1 | 6 | 160 | - | 吊车电机集电环 |
TDT(16)-016 |
J201 | 16×40×65 | T1 | 4 | 90 | - | 轧钢电机 |
TDT(16)-017 | J204,J164 | 16×44×36 | M2 | 10 | - | - | JR型交流电动机集电环 |
TDT(20)-004 |
J204 | 20×40×60 | T6 | - | 120 | 压板套管 | 吊车电机集电环 |
TDT(20)-005 | J164 | 20×25×48 | T8 | 6 | 120 | 顶部有孔 | 直流发电机 |
TDT(20)-006 |
J201 | 20×40×60 | T1 | 8 | 90 | 套管 | 吊车电机集电环 |
TDT(20)-007 | J164 | 20×32×48 | T9 | 16 | 120 | 顶部有孔 | 低压直流发电机(上直) |
TDT(20)-012 | J201 | 20×50×60 | T22 | 10 | 140 | - | 交流电动机 |
TDT(25)-005 | J164 | 25×32×48 | T9 | 10 | 120 | 顶部有孔 | 低压直流发电机(上直) |
TDT(25)-006 | J204 | 25×32×60 | T9 |
10 |
120 | 顶部有孔 | 发电机电动机集电环 |
TDT(25)-0007 | J204,J164,J201 | 25×32×60 | T8 | 10 | 120 | 顶部有孔 | 发电机电动机集电环 |
TDT(25)-012 |
J201,J204 | 25×50×60 | K3 | 8 | 160 | - | 交流电动机(矿山) |
TDT(25)-013 | J204 | 25×32×60 | T19 | 10 | 130 | - | 交流发电机 |
TDT(25)-015 |
J164 | 25×32×60 | K11 | 8 | 140 | - | 交直流发电机 |
TDT(20)-008 | J164 | 16×45×50 | T4 | 16 | 155 | 套管 | 交直流发电机 |
TDT(20)-009 |
C180S | 32×42×60 | T11 | 12 | 170 | 压板 | 交直流发电机 |
TDT(20)-010 | C180S | 60×80×35 | T11 | 16 | 200 | 套管 | 交直流发电机 |
TDT(20)-011 | C180S | 45×155×65 | T11 | 16 | 232 | 套管 | 交直流发电机 |
TDT(20)-012 | J164 | 5×18×23 | T4 | 1 | 128 | 套管 | 交直流发电机 |